Encuentra a alguien que...
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
9.00 | MATES | MATES | MATES | ART | LENGUA |
9.45 | LITERACY | P.E. | ED. VALORES | MATES | MATES |
10.30 | SCIENCE | LENGUA | LENGUA | LITERACY | LITERACY |
11.15 | P.E. | MUSIC | LITERACY | P.E. | SCIENCE |
12.00 | B | R | E | A | K |
12.30 | LENGUA | LITERACY | PORTUGUÉS | RELI / ALTERNATIVA | TALLERES |
13.15 | LENGUA | SCIENCE | SCIENCE | SCIENCE | TALLERES |
MATHS Corregimos ficha de números. DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS Descomposición de números según: El valor de sus cifras: 239 200+30+...
No hay comentarios:
Publicar un comentario